Rundholz-Sägelinien
| SAWline | HBS-20 | Schnittholz unbesäumt (Laubholz/Nadelholz) -> 20 M³ pro Tag (Export-Qualität) | |
![]() | Budget | Horizontal-Bandsäge Wimmer BN 110 | Budget_de |
| -> STD-Angebot komplett | |||
| SAWline | S1-40 | Schnittholz besäumt (Nadelholz/Laubholz) -> 40 M³ pro Tag (Export-Qualität) | |
| Budget | Bandsäge/Nachschnitt-Kreissäge Resch/Paul | Budget_en | |
![]() | Beschreibung | Rundeinschnitt mit schwerer Horizontal-Bandsäge -> mechanisierter Schnittholz-Transport, manuelle Schnittholz-Sortierung/-Paketierung für Hauptware und Nebenware (autom. Systeme können ergänzt werden) | Pos_en |
| Lay Out | SAWline module S1 | CAD_S1 | |
| -> STD-Angebot komplett | |||
| SAWline | S2-200 | Schnittholz besäumt (Nadelholz/Laubholz) -> 200 M³ pro Tag (Export-Qualität) | |
| Budget | Bandsäge/Kreissägelinie Resch/Stingl/Paul | Budget_en | |
![]() | Beschreibung | Rundeinschnitt mit schwerer Horizontal-Bandsäge und paralleler Kreissägelinie -> automatisierter Schnittholz-Transport/-Sortierung/-Paketierung für Hauptware und Nebenware | Pos_en |
| Lay Out | SAWline module S2 | CAD_S2 | |
| SAWline module S3 | CAD_S3 | ||
| -> STD-Angebot komplett | |||
| SAWline | Chip-600 | Schnittholz besäumt (Nadelholz) -> 600 M³ pro Tag (Export-Qualität) | |
| Budget | Spaner-Kreissägen-Linie Stingl/EWD | auf Anfrage | |
![]() | Beschreibung | Rundholzaufgabe -> vollautomatische Schnittholz-Sortierung/-Paketierung für Hauptware und Nebenware | TEXT_de1003 |
| Lay Out | (Beispiel) | CAD_1003 | |
| -> STD-Angebot komplett | |||






